<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratori de SIG i Teledetecció</title>
	<atom:link href="http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sigtd.ctfc.cat</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 08:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Servidor cartogràfc d&#8217;ELFOCAT</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=285</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=285"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/10/elfocat.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="elfocat" /></a>S&#8217;ha realitzat un servidor cartogràfic per a ELFOCAT (Associació dentitats locals propietaries forestals a Catalunya) per a la visualització i consulta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/10/elfocat.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-286" title="elfocat" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/10/elfocat.jpg" alt="" width="126" height="78" /></a>S&#8217;ha realitzat un <a href="http://www.elfocat.cat/">servidor cartogràfic per a ELFOCAT </a>(Associació dentitats locals propietaries forestals a Catalunya) per a la visualització i consulta de las forests de gestió municipal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pertorbacions provocades per les tempestes als boscos de Catalunya: avaluació dels danys i anàlisi dels factors que influeixen en la resistència i la resiliencia de les masses forestals</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=274</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=274"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/10/Zoom3_Zones-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Zoom3_Zones" /></a>Projecte del grup FiDBosc, en el que s&#8217;està duent a terme un anàlisis de les pertorbacions provocades per les tempestes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/10/Zoom3_Zones.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-281" title="Zoom3_Zones" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/10/Zoom3_Zones-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Projecte del grup <em>FiDBosc, </em>en el que s&#8217;està duent a terme un anàlisis de les pertorbacions provocades per les tempestes des del 2008. Des del LabTAG a partir d&#8217;imatges satèl·lit (Landsat i SPOT) estem treballant en la detecció i delimitació geogràfica de la pertorbació així com en la determinació de diferents graus de severitat. Projecte enmarcat dins de l&#8217;addenda 2011 del Contracte Programa amb el Departament d&#8217;Agricultura, Ramaderia, Pesca , Alimentació i Medi Natura (DAAM)<a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/10/Zoom3_Zones.jpg"></a><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/10/Zoom3_Zones.jpg"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari tècnic sobre sistemes de teledetecció per al seguiment de les produccions agràries</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=241</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos i jornades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=241"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/1-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="1" /></a>El dia 2 de març del 2011 es va dur a terme un Seminari tècnic de Teledetecció en el Marc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dia 2 de març del 2011 es va dur a terme un <a href="docs/DifusióPATT_TD_2011.pdf" target="_blank">Seminari tècnic de Teledetecció </a>en el Marc de les jornades de transfarència (accions PATT) finançades per el Departament d&#8217;Agricultura del la Generalitat de Catalunya. Els temes tractats varen ser:</p>
<p>- <a href="docs/BreuIntroduccioTD.pdf" target="_blank">Introducció a la Teledetecció i principals fonts d’informació disponible</a></p>
<p>- <a href="docs/AltCereals.pdf" target="_blank">Estima de paràmetres estructurals dels conreus cerealistes de la Plana de Lleida</a></p>
<p>- <a href="docs/2011_EstimacioBiomassa_JornadesTecniquesCTFC.pdf" target="_blank">Producció de Biomassa a Prats de Dall de la Vall Fosca</a></p>
<p>- <a href="docs/2011_JornadesTecniquesCTFC.pdf" target="_blank">Càlcul de la evapotranspiració en comunitats de regants</a></p>
<p><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/Imagen1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-266" title="Imagen1" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/Imagen1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>   <a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/Imagen2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-267" title="Imagen2" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/Imagen2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>   <a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/Imagen3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-268" title="Imagen3" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/Imagen3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TREBIO. El papel de las trayectorias históricas en los cambios de usos de suelo sobre la biodiversidad en el Parque Nacional d’Aigüestortes y Llac de Sant Maurici</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=213</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novetats]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=213"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/aiguestortes.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="aiguestortes" /></a>Projecte finançat per el MMARM en el programa de Parques Nacionales. Investigador principal: Lluís Brotons del Grup d&#8217;Ecologia del Paisatge.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/aiguestortes.jpg"><img class="size-full wp-image-236 alignleft" title="aiguestortes" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/aiguestortes.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Projecte finançat per el MMARM en el programa de Parques Nacionales. Investigador principal: Lluís Brotons del Grup d&#8217;<a href="http://biodiversitylandscapeecologylab.blogspot.com" target="_blank">Ecologia del Paisatge</a>.  <strong>En la primera fase, des del LabTAG s’analitzaran a fons els canvis d’usos del sòls i els factors que els poden produïr, centrant-nos en els processos de colonització i densificació del bosc a partir de l’anàlisis de ortoimatges del 1956 i l’actualitat. També es preparà una sèrie històrica d’imatges satèl·lit (Landsat) per a la detecció d’anomalies i possibles factors de canvi. </strong></strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTES. Los montes españoles y el cambio global: amenazas y oportunidade</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=208</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=208"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/Silvoclina-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="Silvoclina" /></a>Projecte (2008-2012) finançat pel MICINN (CONSOLIDER). Investigador principal: Javier Retana (CREAF). La participació del LabTAG és puntual: generació d’un mapa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="de la modelització espacial " target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-209" title="Silvoclina" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/Silvoclina-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Projecte (2008-2012) finançat pel MICINN (CONSOLIDER). Investigador principal: Javier Retana (<a href="http://http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm" target="_blank">CREAF</a>). </strong><strong>La participació del LabTAG és puntual: generació d’un mapa de Carboni en els sòls a Espanya a partir del Carboni calculat en uns 2000 perfils i modelització espacial.   </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGUIMENT DE L’ESTAT DE LA VEGETACIÓ A PARTIR D’IMATGES NOAA</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=204</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=204"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/PORTADA_HTML-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="PORTADA_HTML" /></a>Projecte realitzat per al servei de prevenció d’incendis forestals (SPIF) del DAAMM. Diàriament des de l’any 2002 s’estan processant imatges AVHRR-NOAA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/PORTADA_HTML.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-205" title="PORTADA_HTML" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/PORTADA_HTML-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Projecte realitzat per al servei de prevenció d’incendis forestals (SPIF) del DAAMM. </strong><strong>Diàriament des de l’any 2002 s’estan processant imatges AVHRR-NOAA, actualment procedents de una antena receptora  situada a la Universidad de Alcalá de Henares. Des del LabTAG estem generant índexs de vegetació i mapes de temperatures de superfície terrestre com a informació de suport en la detecció del risc d’incendi forestal des del SPIF.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTOBIO. Cartografia d’espècies de conservació prioritària</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=198</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=198"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/cartobio-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="cartobio" /></a>En col·laboració amb el Grup d’Ecologia del Paisatge en el projecte realitzat per al  DAAMM. En el marc d’aquest projecte des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/cartobio.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-199" title="cartobio" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/cartobio-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En col·laboració amb el<a href="http://biodiversitylandscapeecologylab.blogspot.com/" target="_blank"> Grup d’Ecologia del Paisatge </a>en el projecte realitzat per al  DAAMM. </strong><strong>En el marc d’aquest projecte des del LabTAG estem participant en la elaboració de informació ambiental necessària per a la modelització espacial de l’hàbitat. També participem en els processos de modelització per algunes espècies amb MAXENT i en anàlisis de connectivitat. També s’ha desenvolupat un servidor Cartogràfic de la informació generada en el marc del projecte.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVIDOR DE LOCALS COMERCIALS PER A L’AJUNTAMENT DE SOLSONA</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=195</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=195"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/comercial2-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="comercial2" /></a>Projecte finançat per l’Ajuntament de Solsona. Realització d&#8217;una base de dades geogràfica amb informació sobre locals comercials de Solsona i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/comercial2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-248" title="comercial2" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/comercial2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Projecte finançat per l’Ajuntament de Solsona. Realització d&#8217;una base de dades geogràfica amb informació sobre locals comercials de Solsona i un servidor cartogràfic (<a href="http://solsona.ctfc.cat/web/mapa.php">http://solsona.ctfc.cat/web/mapa.php</a>) per a la cerca i visualització dels locals de la ciutat. L&#8217;aplicació permet una gestió multiusuari on hi ha usuaris de visualització i consulta (públic en general)  i usuaris amb  permisos d&#8217;actualització de la informació  (tècnics de l&#8217;ajuntament). </strong></p>
<p><strong>Per a més informació contacteu amb  <a href="mailto:fermi.garriga@ctfc.cat">fermi.garriga@ctfc.cat</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMBIARÉ?. Impactos del Cambio Global en Anfibios y Reptiles de la Península Ibérica</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=191</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=191"><img align="left" hspace="5" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/cambiare3.bmp" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="cambiare3" /></a>El projecte CAMBIARÉ? ha estat finançat per la Fundación Biodiversidad i coordinat per el grup d’Ecologia del Paisatge. Des del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-192 alignleft" title="CAMBIARE" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/CAMBIARE.bmp" alt="" width="192" height="43" /><a href="http://cambiare.ctfc.es/" target="_blank"></a>El projecte <a href="http://cambiare.ctfc.es/index.php" target="_blank">CAMBIARÉ?</a> ha estat finançat per la Fundación Biodiversidad i coordinat per el grup <a href="http://biodiversitylandscapeecologylab.blogspot.com/" target="_blank">d’Ecologia del Paisatge</a>. Des del LabTAG s’ha elaborat el <a href="http://asistemes.ctfc.es/cambiare/index.php" target="_blank">servidor cartogràfic CAMBIARE?</a> per a la consulta dels mapes finals amb la distribució dels amfibis i rèptils de la Península Ibèrica i els efectes del canvi global sobre la seva distribució. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITXELL. Sistema d’Informició Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures de la Diputació de Barcelona</title>
		<link>http://sigtd.ctfc.cat/?p=186</link>
		<comments>http://sigtd.ctfc.cat/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigtd.ctfc.cat/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://sigtd.ctfc.cat/?p=186"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/connectivitat_sitxell-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="connectivitat_sitxell" /></a>A través del grup d’Ecologia del Paisatge s’ha participat en l’anàlisis de la connectivitat dels rèptils a la província de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/connectivitat_sitxell.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-187" title="connectivitat_sitxell" src="http://sigtd.ctfc.cat/wp-content/uploads/2011/06/connectivitat_sitxell-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A través del grup <a href="http://biodiversitylandscapeecologylab.blogspot.com/">d’Ecologia del Paisatge</a> s’ha participat en l’anàlisis de la connectivitat dels rèptils a la província de Barcelona. S&#8217;han elaborat mapes de connectivitat funcional i connectivitat climàtica futura per a les principals espècies de rèptils de la Provincia de Barcelona. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigtd.ctfc.cat/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

